COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE CA5
| P | ||
| 1 | Sparta 96 A | 60 |
| 2 | Malcontenta A | 51 |
| 3 | Australian Pub | 49 |
| 4 | Vanin Calzature Utd | 49 |
| 5 | Nicoteam A | 45 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | La Bottega del Caffè | 61 |
| 2 | Sparta 96 B | 52 |
| 3 | Malcontenta B | 51 |
| 4 | SC Actros | 49 |
| 5 | New Team | 48 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | Figli Delle Stelle | 69 |
| 2 | Bissuola X | 59 |
| 3 | Tropical Ca5 | 56 |
| 4 | Real Venexia | 47 |
| 5 | Futsal San Marco | 44 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | Detal | 30 |
| 2 | Bar Muse CEP | 29 |
| 3 | Real Sacca | 24 |
| 4 | La Bottega del Caffè | 20 |
| 5 | 30175 | 19 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | Nicoteam | 30 |
| 2 | Real Vagon | 25 |
| 3 | Tecnobar | 22 |
| 4 | Asseggiano Ca5 | 22 |
| 5 | Dynamo | 18 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | Simply Blonde | 33 |
| 2 | Bissuola TN | 25 |
| 3 | Bissuola Ca5 | 24 |
| 4 | Black Ninja | 23 |
| 5 | T.E. Service | 15 |
| Tabella Completa |